Current Rates

ConocoPhillips Credit Union
Dividend Rates
Effective 2/1/12 Dividend Rates RSS Feed
TYPE/TERM ANNUAL PERCENTAGE YIELD DIVIDEND RATE MINIMUM BALANCE DIVIDEND COMPOUNDED

Share (Savings)

0.25% 0.25% $25.00 Monthly

Dividend & Gold Checking

0.10% 0.10% None Monthly

Advantage Checking

$0-$999 Monthly
$0 - $999 0.10% 0.10%
$1,000 - $9,999 0.10% 0.10%
$10,000 - $24,999 0.15% 0.15%
$25,000+ 0.20% 0.20%

Performance Fund (Money Market)

$1,000.00 MONTHLY
$0 - $999 0.10% 0.10%
$1,000 - $4,999 0.10% 0.10%
$5,000 - $9,999 0.20% 0.20%
$10,000 - $24,999 0.25% 0.25%
$25,000 - $49,999 0.30% 0.30%
$50,000 - $74,999 0.35% 0.35%
$75,000+ 0.35% 0.35%

Performance Plus (Money Market)

$1,000.00 MONTHLY
$0 - $999 0.10% 0.10%
$1,000 - $2,499 0.20% 0.20%
$2,500 - $9,999 0.25% 0.25%
$10,000 - $24,999 0.30% 0.30%
$25,000 - $49,999 0.35% 0.35%
$50,000 - $99,999 0.40% 0.40%
$100,000+ 0.40% 0.40%

Advantage Money Market

$0-$49,999 Monthly
$0 - $49,999 0.25% 0.25%
$50,000 - $99,999 0.40% 0.40%
$100,000 - $199,999 0.45% 0.45%
$200,000+ 0.45% 0.45%

IRA Share

0.25% 0.25% $5.00 Monthly

Share Certificates Deposits and IRA Certificates

*91 Days 0.20% 0.20% $500.00 QUARTERLY
182 Days 0.40% 0.40% $500.00 QUARTERLY
5 Months 0.25% 0.25% $500.00 QUARTERLY
12 Months 0.65% 0.65% $500.00 QUARTERLY
18 Months 0.75% 0.75% $500.00 QUARTERLY
24 Months 0.85% 0.85% $500.00 QUARTERLY
25 Months 0.85% 0.85% $500.00 QUARTERLY
36 Months 1.20% 1.19% $500.00 QUARTERLY
48 Months 1.50% 1.49% $500.00 QUARTERLY
60 Months 1.90% 1.89% $500.00 QUARTERLY
91 Day Jumbo 0.25% 0.25% $50,000.00 QUARTERLY
6 Months Jumbo 0.45% 0.45% $50,000.00 QUARTERLY
9 Months Jumbo 0.60% 0.60% $50,000.00 QUARTERLY
12 Months Jumbo 0.70% 0.70% $50,000.00 QUARTERLY
36 Months HSA 1.20% 1.19% $1,000.00 QUARTERLY

*91 Days not available for IRAs

NCUA Your savings federally insured to at least $250,000 and backed by the full faith and credit of the United States Government.

60-Month Share Certificate

AS
HIGH
AS
1.90% APY*

*Annual Percentage Yield.
Rates subject to change.
See Details.



How can we help you?